Spécification standard mpo na ni-hard cast fer . |
||||||||
| 参考标准 Norme ya référence . (ISO 21988-2005) |
化学成分Composition chimique nonminal (W%) . | 对应国际标准 Eqv. Mibeko . |
||||||
| C | SI . | MN . | P | S | Ni ya Ni . | CR . | ||
| HBW480CR2. | 2.5-3.0 | Moke koleka to ekokani na 0,8. | Moke koleka to ekokani na 0,8. | Moke koleka to ekokani na 0,10 . | Moke koleka to ekokani na 0,10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4CR2-DT . EN-GJN-HV520 AS2027 NICR2-500 ASTM A 532 NI-CR-LC . GX 260 Nicr 4 2 |
| HBW500CR9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Moke koleka to ekokani na 0,06 . | Moke koleka to ekokani na 0,06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 NI-CR-HC AS2027 NICR1-550 GX 330 Nicr 4 2 |
| HBW510CR2. | 3.0-3.6 | Moke koleka to ekokani na 0,8. | Moke koleka to ekokani na 0,8. | Moke koleka to ekokani na 0,10 . | Moke koleka to ekokani na 0,10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4CR2-GT . AS2027 NICR4-500 ASTM A532 C1-B NI-CR-HC ASTM A532 C1-C NI-CR-GB |
| HBW555CR9. | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Moke koleka to ekokani na 0,08 . | Moke koleka to ekokani na 0,08 . | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5. EN-GJN-HV600 AS2027 NICR4-600 GX 300 Crnisi9 5 2 |
| HBW630CR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Moke koleka to ekokani na 0,06 . | Moke koleka to ekokani na 0,06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5. AS2027 NICR4-630 ASTM A532 C1-D NI-HICR . |
Spécification standard mpo na ni-hard cast fer .
Mar 03, 2024
You May Also Like
-
Board ya liner oyo ezo résister na acier ya manganès... -
Plaque de revêtement à alliage à haute chrome surme ... -
Ba pièces de rechange mécanique, ba pièces ya fer oy... -
Tuyau d'isolation en acier en acier . -
Processus centrifuge ya tuyau ya flexion ya tuyau dr... -
Tuyau moko oyo ekoki kolɛmba na bibende .
Tinda mituna .
Catégories .
Contactez-nous .
- Mob:|+8615053412502
- Email: qyhsmachinery@163.com
- Bobakisa: Bohai|Nzela, Sub -|District Biro, Qingyun|Etuka, Dezhou|Engumba, Shandong|Provense
